Адрес: | г. Мариуполь, ул. Киевская, д. 78 |
Назначение: | Многоквартирный жилой дом |
Этажность: | 9 этажей, с техническим подпольем и техническим этажом |
Конструктивная схема: | Конструктивная схема здания — стеновая, с продольными и поперечными несущими стенами. В продольном и поперечном направлении жесткость здания обеспечивается работой наружных и внутренних несущих стен, а также жесткого горизонтального диска перекрытия. Здание построено в 1985 г.
|
Цель работ: | Выполнение дополнительного визуально-инструментального технического обследования несущих строительных конструкций в зоне выявленных повреждений здания, для дальнейшей разработки проекта конструктивных решений по восстановлению здания. |
Результаты работ: | По результатам дополнительного визуально-инструментального обследования, выявлены повреждения здания в результате динамических воздействий и воздействий пожара. Поврежденной частью здания являются конструкции:3-5 этажей в осях (51-53/А-Б), 7 – 9 этажей в осях (30-53/А-Д), 9 этажа в осях (6-10/Г-Д), технический этаж в осях (6-10/Г-Д) и (30-50/А-Д), кровля в осях (6-10/Г-Д) и (30-50/А-Д), а также фасады здания в пределах поврежденных этажей. Общее техническое состояние несущих стен, панелей перекрытия, покрытия обследуемой части здания, согласно ГОСТ 31937-2011, оценивается как ограниченно-работоспособное, за исключением: наружных стен (4 этажа в осях 52-53/А-Б; 8 этажа в осях: 33-40/А-Б, 46-48/А; 9 этажа в осях: 33-50/А-Б, 53/Б-В; тех. этажа в осях: 7-9/Д, 35-39/Д, 31-42/А, 44-50/А); внутренних стен (7 этажа в осях 36-38/А-Г; 8 этажа в осях: 35-38/А-Г, 44-46/А-В; 9 этажа в осях: 30-41/А-Г, 53/Б-Г, тех. этажа в осях 30-41/А-Д); перекрытий (7 этажа в осях 34-38/А-В; 8 этажа в осях 34-48/А-Д; 9 этажа в осях 30-50/А-Д); покрытия и кровли (в осях: 7-9/Г-Д, 27-29/Г-Д, 28-50/А-Д), состояние которых оценивается как – аварийное. |
Особенности: | На основании выполненного обследования была собрана необходимая информация для дальнейшей разработки проекта конструктивных решений по восстановлению здания и разработки проекта производства работ по восстановлению здания. |
Объект на карте
Заполните форму, мы перезвоним Вам и ответим на все вопросы.