Адрес: | г. Мариуполь, ул. Киевская, д. 86 |
Назначение: | Многоквартирный жилой дом |
Этажность: | 9 этажей, с техническим подпольем и техническим этажом |
Конструктивная схема: | Конструктивная схема здания — стеновая, с продольными и поперечными несущими стенами. В продольном и поперечном направлении жесткость здания обеспечивается работой наружных и внутренних несущих стен, а также жесткого горизонтального диска перекрытия. Здание построено в 1985 г.
|
Цель работ: | Выполнение дополнительного визуально-инструментального технического обследования несущих строительных конструкций в зоне выявленных повреждений здания, для дальнейшей разработки проекта конструктивных решений по восстановлению здания. |
Результаты работ: | По результатам дополнительного визуально-инструментального обследования, выявлены повреждения здания в результате динамических воздействий и воздействий пожара. Поврежденной частью здания являются конструкции: 4 – 9 этажи в осях (1-7А-Д), технический этаж в осях (1-3/А-Г), кровля в осях (1-3/А-Г), а также фасады здания в пределах поврежденных этажей. Общее техническое состояние несущих стен, панелей перекрытия, покрытия обследуемой части здания, согласно ГОСТ 31937-2011, оценивается как ограниченно-работоспособное, за исключением: наружных стен 9 и технического этажей (в осях 1-3/А-Г); внутренних стен 9 и технического этажей (в осях 1-4/А-Г); перекрытий 7-9 этажей (в осях 1-3/А-Д); покрытия и кровли в осях (1-3/А-Г), состояние которых оценивается как – аварийное. |
Особенности: | На основании выполненного обследования была собрана необходимая информация для дальнейшей разработки проекта конструктивных решений по восстановлению здания и разработки проекта производства работ по восстановлению здания. |
Объект на карте
Заполните форму, мы перезвоним Вам и ответим на все вопросы.